VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,663,042,765 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/14。
流量通过 VPN 传输总额为 928,551.48 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,224,614.0 GB  592,450,692
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,658,120.6 GB  5,312,922,635
3 Russian Federation  88,350,298.9 GB  1,391,436,771
4 Japan  68,374,997.3 GB  702,340,828
5 United States  53,111,305.7 GB  1,148,536,253
6 Taiwan  50,741,134.3 GB  791,798,636
7 France  46,262,069.9 GB  591,377,612
8 Indonesia  38,568,616.9 GB  892,454,657
9 India  36,105,789.4 GB  772,572,430
10 Viet Nam  29,665,360.5 GB  500,597,162
11 China  29,565,820.6 GB  772,569,323
12 Thailand  19,582,618.4 GB  346,243,086
13 United Arab Emirates  15,679,238.3 GB  517,862,974
14 Hong Kong  14,726,173.0 GB  239,883,347
15 Myanmar  13,062,523.2 GB  224,970,220
16 Philippines  12,913,574.0 GB  317,998,891
17 Malaysia  11,911,051.8 GB  140,725,252
18 Turkmenistan  11,752,943.8 GB  155,061,976
19 Bangladesh  9,486,969.0 GB  387,468,593
20 Ukraine  9,365,314.9 GB  536,007,586
21 Canada  8,115,266.6 GB  84,169,170
22 Saudi Arabia  7,995,504.5 GB  108,819,072
23 Germany  7,882,161.6 GB  246,403,488
24 Turkey  6,749,954.9 GB  98,987,616
25 Singapore  6,685,632.8 GB  409,744,873
26 Iraq  5,669,151.4 GB  224,978,802
27 Australia  5,617,326.5 GB  113,755,172
28 Brazil  5,343,823.6 GB  1,379,926,459
29 United Kingdom  5,261,872.2 GB  128,882,155
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,072.2 GB  73,934,807
31 Pakistan  4,395,726.2 GB  104,910,833
32 Nigeria  3,758,848.8 GB  446,862,170
33 Argentina  3,368,146.7 GB  52,869,082
34 Cambodia  3,208,647.4 GB  92,591,588
35 Kenya  3,053,640.2 GB  183,130,662
36 Mexico  2,481,639.9 GB  44,063,652
37 Oman  2,051,282.9 GB  36,726,203
38 Spain  2,025,154.3 GB  23,011,198
39 Netherlands  1,922,979.6 GB  52,228,686
40 Armenia  1,457,642.7 GB  4,887,316
41 Egypt  1,369,095.0 GB  37,670,916
42 Qatar  1,352,270.5 GB  19,066,919
43 Algeria  1,352,111.8 GB  37,086,155
44 Nepal  1,329,414.7 GB  19,711,811
45 Syrian Arab Republic  1,297,884.6 GB  235,583,794
46 Jordan  1,280,461.5 GB  25,386,487
47 Somalia  1,249,274.1 GB  55,140,562
48 Italy  1,235,643.9 GB  15,087,646
49 Kyrgyzstan  1,167,352.7 GB  13,031,955
50 New Zealand  1,137,965.5 GB  15,088,482
51 Sudan  1,108,211.5 GB  40,800,693
52 Macau  1,054,892.9 GB  19,057,505
53 Kazakhstan  1,040,410.7 GB  15,174,126
54 Colombia  1,036,154.7 GB  19,790,341
55 Sweden  1,001,003.4 GB  18,014,238
56 Ghana  957,956.1 GB  56,513,801
57 Cote D'ivoire  952,218.6 GB  11,901,658
58 Austria  930,433.6 GB  14,619,663
59 Venezuela  866,029.0 GB  25,989,019
60 Belarus  835,530.4 GB  21,850,773
61 Chile  825,472.8 GB  14,173,800
62 Romania  790,636.0 GB  14,213,970
63 Peru  775,668.2 GB  10,637,986
64 Ethiopia  754,814.3 GB  39,112,519
65 Mongolia  696,555.0 GB  11,312,103
66 Gabon  692,799.8 GB  5,797,327
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,646.9 GB  19,239,084
68 Kuwait  679,088.2 GB  10,436,906
69 Morocco  652,561.8 GB  25,296,366
70 Poland  637,114.1 GB  9,061,624
71 Yemen  599,497.9 GB  20,351,834
72 Azerbaijan  596,080.1 GB  10,535,605
73 Latvia  590,302.5 GB  3,054,650
74 Ecuador  575,572.4 GB  53,683,313
75 Norway  545,213.1 GB  4,727,866
76 Switzerland  520,962.6 GB  37,560,217
77 Palestinian Territory Occupied  500,813.9 GB  12,399,507
78 Belgium  475,810.2 GB  6,452,943
79 South Africa  464,701.6 GB  17,111,017
80 Finland  439,836.1 GB  3,914,375
81 Tanzania United Republic of  427,953.5 GB  10,825,142
82 Afghanistan  426,337.5 GB  15,746,538
83 Israel  406,591.6 GB  9,203,093
84 Uganda  379,614.9 GB  19,220,605
85 Portugal  373,382.4 GB  5,874,855
86 Denmark  331,946.6 GB  3,044,069
87 Lithuania  323,763.9 GB  4,097,916
88 Hungary  323,418.6 GB  4,867,803
89 Czech Republic  321,244.2 GB  4,955,894
90 Georgia  296,636.6 GB  3,555,212
91 Guinea  281,699.7 GB  8,616,417
92 Greece  267,612.3 GB  3,758,711
93 Sri Lanka  261,015.0 GB  6,603,281
94 Bahrain  226,773.6 GB  3,662,133
95 Tunisia  218,183.8 GB  6,083,205
96 Dominican Republic  216,524.2 GB  6,964,581
97 Brunei Darussalam  213,789.6 GB  1,606,358
98 Bulgaria  211,794.8 GB  4,162,985
99 Guatemala  205,589.0 GB  4,409,544
100 Lebanon  203,225.4 GB  9,028,937
101 Uzbekistan  203,207.4 GB  4,124,916
102 Serbia  199,982.3 GB  3,544,660
103 Panama  188,643.2 GB  5,112,349
104 Bolivia  184,978.0 GB  3,244,168
105 Djibouti  163,504.4 GB  4,260,126
106 Paraguay  159,795.9 GB  2,106,270
107 Ireland  137,224.7 GB  2,056,482
108 Slovenia  133,094.9 GB  1,547,049
109 Costa Rica  116,627.6 GB  1,809,468
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,581.5 GB  1,155,146
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,466.6 GB  1,236,932
112 Moldova Republic of  107,441.7 GB  2,753,002
113 Cuba  105,826.1 GB  2,788,304
114 Albania  104,653.2 GB  2,348,103
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.2 GB  935,941
116 Mauritius  99,623.2 GB  1,332,567
117 Jamaica  92,483.8 GB  2,102,384
118 Estonia  81,446.8 GB  1,071,685
119 Bhutan  81,446.2 GB  1,686,909
120 Uruguay  79,226.0 GB  1,162,293
121 Luxembourg  61,849.0 GB  1,345,357
122 Honduras  61,474.2 GB  1,415,189
123 Benin  60,799.4 GB  7,047,318
124 Rwanda  60,282.2 GB  1,831,975
125 Antigua and Barbuda  59,403.4 GB  1,625,670
126 Cyprus  55,732.1 GB  7,564,844
127 Togo  53,988.0 GB  1,419,027
128 Maldives  53,167.8 GB  910,241
129 Senegal  53,103.8 GB  1,985,723
130 Guam  51,620.2 GB  986,966
131 Northern Mariana Islands  44,296.2 GB  270,438
132 Trinidad and Tobago  42,289.1 GB  644,038
133 Macedonia  42,114.6 GB  654,456
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,164.9 GB  3,238,820
136 Timor-leste  34,114.1 GB  743,887
137 Mozambique  33,665.0 GB  2,515,693
138 El Salvador  33,462.6 GB  878,552
139 Fiji  29,897.9 GB  825,288
140 Barbados  28,855.8 GB  353,351
141 Madagascar  28,851.0 GB  758,714
142 Nicaragua  27,295.1 GB  527,594
143 Malta  26,917.6 GB  506,758
144 Puerto Rico  26,475.0 GB  688,398
145 Tajikistan  25,699.8 GB  1,222,211
146 Iceland  25,558.0 GB  769,440
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,413.7 GB  192,763
149 Reunion  23,762.7 GB  94,764
150 Seychelles  22,530.7 GB  3,426,404
151 Congo The Democratic Republic of The  21,717.8 GB  1,470,847
152 Chad  21,585.2 GB  4,516,659
153 Angola  21,060.1 GB  798,367
154 Mali  18,590.1 GB  1,072,620
155 Burkina Faso  18,466.6 GB  1,581,612
156 Bahamas  17,879.1 GB  347,645
157 Mauritania  17,851.5 GB  536,887
158 Montenegro  17,785.4 GB  372,173
159 Zambia  16,554.9 GB  664,200
160 Zimbabwe  16,143.6 GB  2,285,427
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,858
162 Guyana  14,408.8 GB  304,175
163 Papua New Guinea  13,462.0 GB  198,385
164 Malawi  13,360.5 GB  192,840
165 Suriname  11,389.2 GB  312,946
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.1 GB  395,557
169 French Polynesia  9,219.2 GB  187,611
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,582.2 GB  193,461
172 Gambia  8,554.3 GB  3,638,857
173 Aruba  8,483.1 GB  94,470
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,915.4 GB  100,962
175 Curacao  7,086.9 GB  135,117
176 Liberia  6,604.7 GB  552,391
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,609
178 South Sudan  6,380.4 GB  345,078
179 Vanuatu  5,576.7 GB  278,040
180 Dominica  5,364.3 GB  295,488
181 Martinique  5,354.8 GB  76,660
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,089
183 Congo  4,586.5 GB  124,632
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,184
188 Andorra  3,274.4 GB  75,330
189 Guadeloupe  3,176.4 GB  43,802
190 Cape Verde  3,001.1 GB  137,428
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,904.5 GB  112,050
193 Cayman Islands  2,563.9 GB  58,382
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,134
196 American Samoa  2,257.3 GB  49,592
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,681
199 Solomon Islands  1,985.7 GB  77,508
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,279
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,900
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.6 GB  34,322
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,410
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,855
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.3 GB  18,452
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,756
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4