VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,336,450,188 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,259.62 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,948,813.1 GB  581,322,476
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,716.3 GB  5,310,313,259
3 Russian Federation  87,273,712.5 GB  1,387,003,747
4 Japan  66,562,531.8 GB  689,343,194
5 United States  52,118,226.4 GB  1,075,849,538
6 Taiwan  49,934,694.2 GB  786,694,934
7 France  45,876,474.8 GB  586,128,182
8 Indonesia  37,820,926.4 GB  883,671,140
9 India  35,380,419.2 GB  764,594,864
10 China  29,413,011.5 GB  770,208,777
11 Viet Nam  28,925,786.6 GB  493,567,923
12 Thailand  19,177,392.2 GB  343,004,369
13 United Arab Emirates  15,481,432.9 GB  515,595,183
14 Hong Kong  14,515,316.9 GB  235,219,467
15 Philippines  12,734,363.5 GB  314,097,037
16 Myanmar  12,716,979.6 GB  223,798,123
17 Malaysia  11,704,063.1 GB  138,913,865
18 Turkmenistan  11,355,957.4 GB  153,447,203
19 Bangladesh  9,448,839.9 GB  386,891,844
20 Ukraine  9,261,715.3 GB  529,347,184
21 Canada  7,959,737.9 GB  81,568,932
22 Saudi Arabia  7,822,393.5 GB  107,339,879
23 Germany  7,754,530.8 GB  238,875,293
24 Turkey  6,628,025.8 GB  97,493,885
25 Singapore  6,591,995.6 GB  378,471,349
26 Iraq  5,626,494.5 GB  224,029,811
27 Australia  5,466,335.6 GB  111,761,069
28 Brazil  5,165,869.1 GB  1,361,594,673
29 United Kingdom  5,143,394.3 GB  125,584,047
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,524.7 GB  72,755,046
31 Pakistan  4,284,126.7 GB  103,801,216
32 Nigeria  3,579,010.8 GB  429,837,913
33 Cambodia  3,139,802.3 GB  91,778,439
34 Kenya  3,043,999.3 GB  182,675,276
35 Mexico  2,432,655.1 GB  43,324,375
36 Oman  1,972,044.4 GB  35,974,567
37 Argentina  1,919,992.8 GB  26,271,213
38 Spain  1,918,226.0 GB  20,581,225
39 Netherlands  1,889,186.1 GB  49,592,892
40 Armenia  1,451,219.7 GB  4,857,944
41 Egypt  1,342,255.9 GB  37,365,417
42 Qatar  1,324,740.2 GB  18,734,971
43 Algeria  1,320,256.9 GB  36,646,441
44 Nepal  1,319,395.0 GB  19,597,510
45 Syrian Arab Republic  1,274,627.8 GB  234,768,122
46 Jordan  1,266,078.2 GB  25,226,616
47 Italy  1,208,105.7 GB  14,703,565
48 New Zealand  1,112,191.2 GB  14,837,877
49 Kyrgyzstan  1,104,576.6 GB  12,421,106
50 Somalia  1,103,953.4 GB  50,134,598
51 Macau  1,041,753.0 GB  18,929,612
52 Sudan  1,028,343.6 GB  38,815,953
53 Kazakhstan  1,019,760.9 GB  14,901,313
54 Colombia  1,009,012.3 GB  19,452,753
55 Sweden  988,764.0 GB  17,046,235
56 Ghana  930,285.2 GB  54,787,138
57 Austria  922,692.1 GB  14,497,780
58 Venezuela  837,165.1 GB  25,555,625
59 Chile  809,326.5 GB  14,012,733
60 Belarus  801,345.2 GB  21,387,942
61 Romania  776,554.5 GB  13,368,972
62 Peru  758,960.2 GB  10,497,355
63 Ethiopia  743,385.9 GB  38,677,816
64 Mongolia  691,608.7 GB  11,274,034
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,169.5 GB  18,919,128
66 Kuwait  662,129.6 GB  10,230,378
67 Morocco  645,161.3 GB  25,167,820
68 Cote D'ivoire  638,577.8 GB  9,231,947
69 Poland  624,784.0 GB  8,728,067
70 Azerbaijan  594,360.2 GB  10,522,901
71 Latvia  585,819.1 GB  2,997,880
72 Yemen  567,397.5 GB  19,359,317
73 Ecuador  561,919.1 GB  53,502,978
74 Norway  541,462.8 GB  4,668,951
75 Switzerland  510,767.7 GB  34,437,018
76 Palestinian Territory Occupied  497,593.3 GB  12,360,353
77 Belgium  466,187.7 GB  6,233,768
78 South Africa  456,635.3 GB  16,894,776
79 Finland  432,133.4 GB  3,881,915
80 Tanzania United Republic of  416,499.2 GB  10,567,819
81 Israel  396,224.1 GB  8,968,773
82 Afghanistan  393,782.5 GB  14,657,154
83 Uganda  370,339.2 GB  18,841,248
84 Portugal  362,745.8 GB  5,671,987
85 Denmark  329,057.9 GB  2,999,481
86 Lithuania  317,640.9 GB  4,037,883
87 Hungary  314,872.2 GB  4,809,978
88 Czech Republic  313,466.4 GB  4,892,292
89 Georgia  290,851.2 GB  3,508,552
90 Guinea  280,947.6 GB  8,554,308
91 Greece  260,435.4 GB  3,721,133
92 Sri Lanka  249,999.7 GB  6,435,566
93 Gabon  230,479.1 GB  2,466,007
94 Bahrain  223,788.9 GB  3,607,902
95 Tunisia  215,915.1 GB  6,039,947
96 Brunei Darussalam  210,359.7 GB  1,596,442
97 Bulgaria  209,486.9 GB  4,102,764
98 Dominican Republic  207,284.0 GB  6,823,608
99 Lebanon  202,057.6 GB  8,998,251
100 Guatemala  201,150.8 GB  4,360,744
101 Uzbekistan  200,479.4 GB  3,953,686
102 Serbia  196,108.2 GB  3,529,481
103 Panama  181,322.8 GB  4,929,405
104 Bolivia  180,161.8 GB  3,178,579
105 Djibouti  162,288.7 GB  4,234,008
106 Paraguay  153,807.6 GB  2,053,770
107 Ireland  134,935.8 GB  1,871,319
108 Slovenia  132,218.0 GB  1,543,810
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,492.3 GB  1,123,840
110 Costa Rica  113,132.1 GB  1,683,858
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,372.8 GB  1,227,460
112 Moldova Republic of  105,982.5 GB  2,667,019
113 Albania  103,001.0 GB  2,332,115
114 Bosnia and Herzegowina  102,695.2 GB  932,752
115 Cuba  102,416.0 GB  2,643,826
116 Mauritius  98,400.5 GB  1,309,954
117 Jamaica  90,382.4 GB  2,059,328
118 Bhutan  81,027.1 GB  1,678,159
119 Estonia  80,078.0 GB  1,046,411
120 Uruguay  75,808.0 GB  1,111,259
121 Luxembourg  60,556.6 GB  1,317,172
122 Honduras  59,922.2 GB  1,389,896
123 Benin  59,581.6 GB  6,831,703
124 Antigua and Barbuda  58,057.0 GB  1,620,801
125 Cyprus  54,756.6 GB  4,964,410
126 Togo  53,788.9 GB  1,411,018
127 Maldives  51,678.2 GB  901,321
128 Senegal  50,838.2 GB  1,933,683
129 Guam  50,329.7 GB  977,922
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.5 GB  652,669
132 Trinidad and Tobago  41,572.9 GB  636,658
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,806.3 GB  1,211,805
135 Cameroon  36,316.9 GB  3,192,168
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,215.1 GB  2,375,955
138 El Salvador  32,761.5 GB  869,104
139 Fiji  29,599.7 GB  815,014
140 Barbados  28,567.5 GB  342,515
141 Madagascar  28,489.6 GB  749,601
142 Nicaragua  26,959.2 GB  519,819
143 Malta  26,523.1 GB  501,459
144 Namibia  25,287.2 GB  750,099
145 Iceland  24,720.3 GB  746,802
146 Tajikistan  24,676.8 GB  1,195,749
147 Puerto Rico  23,993.9 GB  634,748
148 Palau  23,834.0 GB  181,067
149 Reunion  23,189.5 GB  93,175
150 Seychelles  22,037.3 GB  3,411,499
151 Chad  21,479.7 GB  4,513,881
152 Congo The Democratic Republic of The  21,078.2 GB  1,435,230
153 Angola  20,430.6 GB  723,011
154 Mali  18,183.4 GB  1,057,221
155 Burkina Faso  18,001.7 GB  1,557,752
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,256
157 Bahamas  17,462.8 GB  345,104
158 Mauritania  17,458.1 GB  528,121
159 Zambia  16,180.8 GB  652,612
160 Zimbabwe  15,893.9 GB  2,279,770
161 Saint Lucia  14,866.3 GB  180,109
162 Guyana  13,809.4 GB  298,282
163 Malawi  13,153.5 GB  188,356
164 Papua New Guinea  12,493.1 GB  191,979
165 Suriname  11,130.9 GB  309,265
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.1 GB  127,412
168 Haiti  9,170.0 GB  386,243
169 Belize  8,801.8 GB  514,537
170 French Polynesia  8,683.8 GB  185,069
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,362.0 GB  91,924
173 Botswana  8,224.4 GB  189,560
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,818.0 GB  98,550
175 Curacao  6,826.4 GB  131,862
176 Liberia  6,547.8 GB  550,808
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,105.7 GB  333,657
179 Dominica  5,268.8 GB  293,540
180 Martinique  5,206.1 GB  74,541
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,769
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,484.0 GB  122,448
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,448
191 Andorra  2,869.6 GB  71,693
192 Cape Verde  2,666.3 GB  124,061
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,120.2 GB  47,622
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,539
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.5 GB  141,557
201 Solomon Islands  1,781.9 GB  74,564
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,731
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,782
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,824
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.8 GB  11,567
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4