VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,662,356,333 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,524.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,222,244.5 GB  592,436,929
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,657,255.9 GB  5,312,909,863
3 Russian Federation  88,348,319.8 GB  1,391,430,569
4 Japan  68,373,139.0 GB  702,319,238
5 United States  53,109,853.2 GB  1,148,266,874
6 Taiwan  50,739,323.5 GB  791,794,122
7 France  46,261,632.5 GB  591,374,400
8 Indonesia  38,567,357.2 GB  892,446,809
9 India  36,104,573.3 GB  772,561,703
10 Viet Nam  29,664,600.4 GB  500,559,267
11 China  29,565,659.9 GB  772,563,511
12 Thailand  19,581,754.5 GB  346,240,363
13 United Arab Emirates  15,678,903.6 GB  517,860,873
14 Hong Kong  14,725,889.6 GB  239,866,162
15 Myanmar  13,062,250.9 GB  224,969,512
16 Philippines  12,913,390.4 GB  317,998,290
17 Malaysia  11,910,807.5 GB  140,720,081
18 Turkmenistan  11,752,391.9 GB  155,059,425
19 Bangladesh  9,486,879.2 GB  387,467,754
20 Ukraine  9,364,920.6 GB  536,005,552
21 Canada  8,114,831.3 GB  84,156,212
22 Saudi Arabia  7,995,269.5 GB  108,817,174
23 Germany  7,881,864.5 GB  246,384,193
24 Turkey  6,749,755.8 GB  98,983,214
25 Singapore  6,685,513.1 GB  409,737,891
26 Iraq  5,669,121.7 GB  224,977,973
27 Australia  5,617,227.0 GB  113,752,198
28 Brazil  5,343,331.0 GB  1,379,890,813
29 United Kingdom  5,261,639.7 GB  128,869,287
30 Lao People's Democratic Republic  4,536,778.5 GB  73,932,433
31 Pakistan  4,395,549.3 GB  104,908,836
32 Nigeria  3,758,608.8 GB  446,830,379
33 Argentina  3,365,002.1 GB  52,821,143
34 Cambodia  3,208,538.6 GB  92,590,939
35 Kenya  3,053,630.4 GB  183,130,426
36 Mexico  2,481,555.6 GB  44,062,520
37 Oman  2,051,139.9 GB  36,725,319
38 Spain  2,024,628.1 GB  23,003,455
39 Netherlands  1,922,928.5 GB  52,226,991
40 Armenia  1,457,630.0 GB  4,887,224
41 Egypt  1,369,039.4 GB  37,670,460
42 Qatar  1,352,242.6 GB  19,066,540
43 Algeria  1,352,046.2 GB  37,085,416
44 Nepal  1,329,398.7 GB  19,711,646
45 Syrian Arab Republic  1,297,861.1 GB  235,582,431
46 Jordan  1,280,436.5 GB  25,386,207
47 Somalia  1,249,156.4 GB  55,135,133
48 Italy  1,235,598.3 GB  15,086,108
49 Kyrgyzstan  1,167,221.0 GB  13,031,126
50 New Zealand  1,137,943.7 GB  15,088,270
51 Sudan  1,108,101.6 GB  40,797,208
52 Macau  1,054,883.7 GB  19,057,438
53 Kazakhstan  1,040,385.2 GB  15,173,842
54 Colombia  1,036,084.6 GB  19,789,776
55 Sweden  1,000,991.8 GB  18,009,129
56 Ghana  957,915.2 GB  56,510,424
57 Cote D'ivoire  951,983.9 GB  11,896,723
58 Austria  930,355.3 GB  14,619,566
59 Venezuela  865,950.6 GB  25,988,019
60 Belarus  835,480.1 GB  21,850,028
61 Chile  825,448.8 GB  14,173,491
62 Romania  790,623.4 GB  14,212,140
63 Peru  775,633.1 GB  10,637,745
64 Ethiopia  754,802.6 GB  39,112,125
65 Mongolia  696,550.8 GB  11,312,064
66 Gabon  691,956.9 GB  5,789,147
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,633.7 GB  19,238,800
68 Kuwait  679,073.9 GB  10,436,716
69 Morocco  652,554.1 GB  25,296,248
70 Poland  637,071.8 GB  9,060,883
71 Yemen  599,453.3 GB  20,349,568
72 Azerbaijan  596,079.8 GB  10,535,598
73 Latvia  590,299.1 GB  3,054,370
74 Ecuador  575,532.3 GB  53,682,808
75 Norway  545,194.5 GB  4,727,684
76 Switzerland  520,948.9 GB  37,557,077
77 Palestinian Territory Occupied  500,807.8 GB  12,399,434
78 Belgium  475,798.9 GB  6,452,241
79 South Africa  464,680.6 GB  17,110,881
80 Finland  439,787.1 GB  3,914,324
81 Tanzania United Republic of  427,942.4 GB  10,824,874
82 Afghanistan  426,290.5 GB  15,745,655
83 Israel  406,563.0 GB  9,202,550
84 Uganda  379,602.3 GB  19,220,153
85 Portugal  373,325.5 GB  5,874,684
86 Denmark  331,940.2 GB  3,044,025
87 Lithuania  323,756.9 GB  4,097,839
88 Hungary  323,387.1 GB  4,867,000
89 Czech Republic  321,224.8 GB  4,955,765
90 Georgia  296,629.3 GB  3,555,056
91 Guinea  281,699.7 GB  8,616,406
92 Greece  267,600.8 GB  3,758,657
93 Sri Lanka  260,994.3 GB  6,603,207
94 Bahrain  226,768.0 GB  3,662,110
95 Tunisia  218,181.5 GB  6,083,143
96 Dominican Republic  216,503.5 GB  6,964,287
97 Brunei Darussalam  213,789.5 GB  1,606,357
98 Bulgaria  211,786.8 GB  4,162,449
99 Guatemala  205,580.8 GB  4,409,427
100 Lebanon  203,224.2 GB  9,028,900
101 Uzbekistan  203,198.3 GB  4,124,835
102 Serbia  199,976.5 GB  3,544,642
103 Panama  188,596.5 GB  5,111,959
104 Bolivia  184,959.3 GB  3,244,019
105 Djibouti  163,503.5 GB  4,260,111
106 Paraguay  159,791.2 GB  2,106,101
107 Ireland  137,222.1 GB  2,055,758
108 Slovenia  133,087.0 GB  1,547,041
109 Costa Rica  116,613.4 GB  1,809,309
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,573.1 GB  1,155,110
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,462.6 GB  1,236,894
112 Moldova Republic of  107,438.3 GB  2,752,882
113 Cuba  105,823.5 GB  2,788,237
114 Albania  104,651.3 GB  2,348,091
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.8 GB  935,924
116 Mauritius  99,621.7 GB  1,332,463
117 Jamaica  92,480.4 GB  2,102,270
118 Bhutan  81,446.2 GB  1,686,906
119 Estonia  81,440.9 GB  1,071,381
120 Uruguay  79,224.1 GB  1,162,247
121 Luxembourg  61,847.4 GB  1,345,301
122 Honduras  61,473.2 GB  1,415,157
123 Benin  60,797.6 GB  7,047,225
124 Rwanda  60,243.9 GB  1,830,472
125 Antigua and Barbuda  59,401.8 GB  1,625,658
126 Cyprus  55,730.0 GB  7,563,585
127 Togo  53,987.1 GB  1,419,017
128 Maldives  53,167.2 GB  910,236
129 Senegal  53,103.1 GB  1,985,609
130 Guam  51,620.2 GB  986,965
131 Northern Mariana Islands  44,296.2 GB  270,438
132 Trinidad and Tobago  42,288.4 GB  644,034
133 Macedonia  42,114.4 GB  654,453
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,164.3 GB  3,238,760
136 Timor-leste  34,113.5 GB  743,886
137 Mozambique  33,664.2 GB  2,515,655
138 El Salvador  33,462.4 GB  878,550
139 Fiji  29,897.6 GB  825,278
140 Barbados  28,855.8 GB  353,340
141 Madagascar  28,851.0 GB  758,713
142 Nicaragua  27,295.1 GB  527,588
143 Malta  26,917.0 GB  506,745
144 Puerto Rico  26,473.8 GB  688,346
145 Tajikistan  25,698.1 GB  1,222,187
146 Iceland  25,557.9 GB  769,426
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,413.7 GB  192,743
149 Reunion  23,762.7 GB  94,764
150 Seychelles  22,530.4 GB  3,426,384
151 Congo The Democratic Republic of The  21,717.3 GB  1,470,822
152 Chad  21,585.2 GB  4,516,655
153 Angola  21,054.5 GB  798,336
154 Mali  18,589.7 GB  1,072,608
155 Burkina Faso  18,466.6 GB  1,581,609
156 Bahamas  17,879.1 GB  347,641
157 Mauritania  17,850.7 GB  536,881
158 Montenegro  17,785.2 GB  372,166
159 Zambia  16,554.8 GB  664,184
160 Zimbabwe  16,143.6 GB  2,285,424
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,856
162 Guyana  14,408.1 GB  304,168
163 Papua New Guinea  13,441.5 GB  198,381
164 Malawi  13,360.1 GB  192,837
165 Suriname  11,389.1 GB  312,943
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.0 GB  395,556
169 French Polynesia  9,219.2 GB  187,611
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,581.0 GB  193,443
172 Gambia  8,554.3 GB  3,638,855
173 Aruba  8,483.0 GB  94,446
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,915.4 GB  100,962
175 Curacao  7,086.9 GB  135,115
176 Liberia  6,604.4 GB  552,386
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,608
178 South Sudan  6,380.0 GB  345,064
179 Vanuatu  5,560.8 GB  278,032
180 Dominica  5,364.3 GB  295,487
181 Martinique  5,354.2 GB  76,655
182 Equatorial Guinea  5,250.5 GB  318,088
183 Congo  4,586.5 GB  124,632
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,268.8 GB  75,326
189 Guadeloupe  3,176.4 GB  43,800
190 Cape Verde  3,001.1 GB  137,428
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,904.4 GB  112,049
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,134
196 American Samoa  2,256.9 GB  49,587
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,681
199 Solomon Islands  1,985.7 GB  77,508
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,279
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,900
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.6 GB  34,322
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,409
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,855
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.3 GB  18,449
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,756
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4